1952
613 pi²
12 pièces
Surface
613 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1952
5829 Rue Lafond #5825, H1X 2X6 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | SS1 | 13,2 X 7,10 p | Bois | - |
Salle de lavage | SS1 | 5,5 X 5 p irr | Céramique | - |
Chambre à coucher | SS1 | 7,8 X 9,5 p | Plancher flottant | - |
Bureau | SS1 | 12 X 8,4 p | Plancher flottant | - |
Salon | RDC | 13,10 X 8,6 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 6 X 5 p | Céramique | - |
Cuisine | RDC | 8,10 X 11 p | Couvre-sols souples | - |
- | - | - | - | - |
Cuisine | 2 | 8,5 X 11 p | Bois | - |
Salon | 2 | 14 X 8,5 p | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 6 X 5 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | 2 | 12,8 X 9,2 p | Céramique | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.