2015
709.34 pi²
8 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2015
9200 Rue Hochelaga App. 107, H1L 0B2 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Bureau | RDC | 4,4 X 5,2 p | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RDC | 11,3 X 10 p | Plancher flottant | |
Cuisine | RDC | 8,1 X 11,2 p | Plancher flottant | |
Salle à manger | RDC | 8 X 11 p | Plancher flottant | |
Salle de bains | RDC | 8 X 8 p | Céramique | |
Salon | RDC | 13 X 10 p | Plancher flottant | |
Patio | 5 X 18,4 p | |||
Rangement | Casier n°6 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.