2009
739 pi²
11 pièces
Surface
739 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2009
8500 Rue Raymond Pelletier #401, H2M 0A3 Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 4 | 4,11 X 13,4 p | - | - |
Salle à manger | 4 | 11,2 X 6,10 p | - | - |
Salon | 4 | 11,2 X 8,8 p | - | - |
Cuisine | 4 | 11,5 X 7,2 p | - | - |
Penderie (Walk-in) | 4 | 4,1 X 5,5 p | - | - |
Salle de bains | 4 | 10,11 X 5,11 p | - | - |
Chambre à coucher | 4 | 11 X 11,4 p | - | - |
Penderie (Walk-in) | - | 5,2 X 4,7 p | - | - |
Chambre à coucher | 4 | 9,2 X 10,11 p | - | - |
Espace de rangement | - | - | - | 386 / Partie commune à usage restreint |
Garage | - | - | - | 280 / Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.