2009
1052 pi²
12 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2009
7415 Rue Cléophée-Têtu App. 405, H1N 0B4 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Bureau | 4 | 8,11 X 9,9 p | Bois | |
Chambre à coucher | 4 | 11 X 15 p | Bois | |
Chambre à coucher | 4 | 12 X 9,9 p | Bois | |
Cuisine | 4 | 8,8 X 8,10 p | Céramique | |
Rangement | 4 | 3,7 X 4 p | Céramique | |
Rangement | 4 | 5 X 4,9 p | Céramique | |
Hall d'entrée/Vestibule | 4 | 4,7 X 10,3 p | Céramique | |
Salle de bains | 4 | 8,3 X 11,11 p | Céramique | |
Salle de lavage | 4 | 6,5 X 5,6 p | Céramique | |
Salon | 4 | 12 X 22,5 p | Bois | |
Rangement | 4 | 3 X 4 p | Béton | |
Garage | 17,8 X 9,5 p | Partie privative / Cadastre/Numéro de l'unité : 4356171 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.