2012
651 pi²
10 pièces
Surface
651 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2012
6600 Bd Henri Bourassa O #101, H4R 0G4 Montréal
Saint-Laurent | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | RDC | 11,8 X 6 p | Céramique | - |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 3,9 X 4,9 p irr | Céramique | H:7'2 |
Chambre à coucher | RDC | 10,10 X 13,7 p irr | Bois | H:8'4 |
Salon | RDC | 10,6 X 17,5 p | Bois | H:8'4 |
Salle à manger | RDC | 8,4 X 10,1 p irr | Bois | H:8'4 |
Cuisine | RDC | 9 X 8,1 p irr | Céramique | - |
Salle de lavage | RDC | 4,9 X 6 p | Céramique | H:7'3 |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Balcon | - | - | - | - |
Garage | - | - | - | numero 19, Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.