2012
1088 pi²
25 pièces
Surface
1088 pi²
Chambres
2
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
2012
455 Rue Saint-Louis #504, H2Y 1B1 Montréal
Ville-Marie (Centre-Ville et Vieux-Montréal) | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 11,1 X 15,3 p | - | - |
Salle à manger | RDC | 11,10 X 10,10 p | - | - |
Cuisine | RDC | 16,9 X 11,11 p | - | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 14 X 11,9 p | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 13 X 12 p | - | - |
Chambre à coucher | RDC | 12,5 X 11 p | - | - |
Salle de bains | RDC | 7,10 X 5 p | - | - |
Salle familiale | SS1 | 17,1 X 28,4 p | - | - |
Salle de bains | SS1 | 5,4 X 5,4 p | - | - |
Salle de lavage | SS1 | 16,5 X 8,7 p | - | - |
Atelier | SS1 | 12,3 X 11,3 p | - | - |
Rangement | SS1 | 8,4 X 8,11 p | - | - |
Chambre à coucher | SS1 | 8,6 X 9,11 p | - | - |
Garage | - | 12,4 X 22,2 p | - | - |
Penderie (Walk-in) | 4 | 5,8 X 5,7 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 4 | 11 X 10 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher principale | 4 | 14 X 11 p | Plancher flottant | - |
Salle de bains | 4 | 5,5 X 9,5 p | Céramique | - |
Salle de bains | 4 | 7 X 9,5 p | Céramique | attenante à cac |
Cuisine | niveau supérieur | 9 X 10 p | - | - |
Salle à manger | niveau supérieur | 14 X 10 p | Céramique | - |
Salon | niveau supérieur | 14 X 17 p | Céramique | - |
Rangement | niveau supérieur | 5 X 6 p | Céramique | - |
Salle d'eau | niveau supérieur | 5 X 7,5 p | Céramique | - |
Terrasse | - | 15 X 40 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.