1989
1375 pi²
8 pièces
Surface
1375 pi²
Chambres
3
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1989
4480 Rue Edward Higgins #301, H8Y 3N6 Montréal
Pierrefonds / Roxboro | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 3 | 16 X 11,5 p | Plancher flottant | - |
Chambre à coucher | 3 | 12 X 9,5 p | Plancher flottant | - |
Salon | 3 | 16 X 20,5 p irr | Plancher flottant | - |
Salle à manger | 3 | 9 X 13,5 p irr | Plancher flottant | - |
Cuisine | 3 | 13 X 7 p | Céramique | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 9 X 8 p | Plancher flottant | - |
Salle de bains | 3 | 9 X 11,5 p irr | Céramique | - |
Mezzanine | 4 | 14 X 20,5 p | Plancher flottant | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.