1908
934 pi²
12 pièces
Surface
934 pi²
Chambres
3
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1908
4211 Rue de Rouen #215, H1V 1G7 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 5,4 X 7,2 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 9,5 X 11,7 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | 2 | 5,7 X 5,7 p irr | - | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,1 X 8,7 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,2 X 10,7 p | Bois | - |
Cuisine | 2 | 9,7 X 11,10 p irr | Céramique | - |
Salle à manger | 2 | 8,8 X 9,1 p irr | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 11,6 X 6 p irr | Céramique | - |
Salon | 22 | 9,6 X 10,4 p irr | Bois | - |
Rangement | 2 | 6 X 4,6 p | Bois | - |
Espace de rangement | - | - | 145 | Partie commune à usage restreint |
Garage | - | - | 100 | Partie commune à usage restreint |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.