2004
1027.95 pi²
8 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2004
3484 Rue Saint-Dominique, H2X 2X4 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 14,6 X 13,2 p | Bois | |
Chambre à coucher | RDC | 9,9 X 17,3 p | Bois | |
Cuisine | RDC | 11,2 X 13,1 p | Céramique | |
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 9,9 X 6,7 p | Céramique | |
Salle de bains | RDC | 9,9 X 9,10 p | Céramique | |
Salle de lavage | RDC | 9,9 X 9,10 p | Céramique | |
Salon | RDC | 9,7 X 25,7 p | Bois | |
Balcon | 16,5 X 4,11 p | Partie commune à usage restreint |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.