2008
787 pi²
10 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
2008
2319 Rue Aubry, H1L 4G8 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 4 | 3,8 X 8,3 p | Bois franc | |
Cuisine | RDC | 8,6 X 8,5 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 7,7 X 8,5 p | Bois franc | |
Salon | RDC | 13,7 X 12 p | Bois franc | |
Chambre à coucher principale | RDC | 13 X 8,5 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | RDC | 10,2 X 10,2 p | Bois franc | |
Chambre à coucher | RDC | 8 X 9,8 p | Bois franc | |
Salle de bains | RDC | 5,3 X 7,1 p | Céramique | |
Allée | 4 061 639 / #7 | |||
Espace de rangement | 4 061 638 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.