1949
646 pi²
6 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
1949
6832 Rue Saint-Hubert App 203, H2S 2M6 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2 | 10 X 10 p | Bois d'ingénierie | |
Salle de bains | 2 | 4,11 X 9,11 p | Céramique | |
Cuisine | 2 | 7,11 X 10,6 p | Céramique | |
Salon et salle à manger | 2 | 11,4 X 14,10 p | Bois d'ingénierie | |
Balcon | 5,2 X 12,5 p | |||
Espace de rangement | 203 / Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.