2022
507 pi²
6 pièces
Surface
507 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2022
2180 Rue Sainte-Catherine Est App 647, H2K 0C9 Montréal
Ville-Marie (Centre-Ville et Vieux-Montréal) | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à couche | 6 | 11,3 X 8,11 p | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | 6 | 5,11 X 5,10 p | Plancher flottant | |
Cuisine | 6 | 8,4 X 10,6 p | Plancher flottant | |
Salon | 6 | 9,11 X 17,3 p | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6 | 4,9 X 8,1 p | Tuiles | |
Salle de lavage | 6 | 2,11 X 3 p | Plancher flottant |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.