2019
593 pi²
7 pièces
Surface
593 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2019
1458 Rue des Bassins App. 804, H3C 0T6 Montréal
Griffintown | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de lavage | 8 | 3 X 3 p | Céramique | |
Cuisine | 8 | 7,8 X 8,7 p | Plancher flottant | |
Salon | 8 | 24,11 X 10,6 p | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8 | 12,1 X 9,2 p | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8 | 8,4 X 7,8 p | Céramique | |
Balcon | 5,2 X 7,10 p | |||
Espace de rangement | numéro 470 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.