2018
568 pi²
7 pièces
Surface
568 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2018
141 Rue François-Souillard, H7N 0E7 Laval
Laval-des-Rapides | Laval
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 7,10 X 8,10 p | - | - |
Salle de bains | RDC | 9,2 X 5,3 p | - | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 10 X 10,9 p | - | - |
Salon | RDC | 10,2 X 9,10 p | - | - |
Salle à manger | RDC | 11 X 7,8 p | - | - |
Bureau | RDC | 7 X 7,4 p | - | - |
Balcon | - | 9,6 X 7 p | - | Partie commune à usage restreint |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.