1986
772 pi²
6 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
1986
1325 Rue Montcalm, H2L 3G6 Montréal
Ville-Marie (Centre-Ville et Vieux-Montréal) | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 2 | 12,5 X 12,9 p | ||
Salle à manger | 2 | 12,5 X 10,4 p | ||
Cuisine | 2 | 9,1 X 9,5 p | ||
Chambre à coucher | 2 | 9,10 X 14,6 p | ||
Salle de bains | 2 | 9,7 X 10,9 p | ||
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 9,9 X 6,4 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.