13 pièces
Chambres
5
Salles de bain
2
10739 Grande Allée, H3L Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 15,10 X 12 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 14,11 X 13,1 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 17,4 X 13,1 p | Céramique | - |
Solarium/Verrière | RDC | 11,9 X 7,1 p | Céramique | - |
Salle de bains | RDC | 8,7 X 5,5 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | RDC | 12,8 X 11,11 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 12,8 X 11,11 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 12,5 X 9,6 p | Bois | - |
Salle familiale | SS1 | 22,9 X 11,10 p | Bois | - |
Salle de bains | SS1 | 7,3 X 5,10 p | Céramique | - |
Salle de lavage | SS1 | 11,6 X 10,1 p | Tapis | - |
Chambre à coucher | SS1 | 15,5 X 10,4 p | Bois | - |
Chambre à coucher | SS1 | 11,11 X 11,10 p | Bois | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.