1959
895 pi²
11 pièces
Surface
895 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1959
10374 Av. Saint-Charles, H2C 2L6 Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 10 X 13,2 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 13,1 X 15,3 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 9,8 X 13,9 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 9,1 X 14,3 p | Bois | - |
Rangement | RDC | 4 X 2,5 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 8,4 X 10 p irr | Céramique | - |
Salle d'eau | RDC | 3,5 X 13 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 13,1 X 8,8 p irr | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | RDC | 8 X 4 p | Bois | - |
Terrasse | - | 9,3 X 7,6 p | - | - |
Balcon | - | 7,7 X 9,8 p | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.