1870
1444 pi²
13 pièces
Surface
1444 pi²
Chambres
2
Salles de bain
2
Année de construction
1870
1037 R. Saint-Denis #301, H2X 3H9 Montréal
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 3,6 X 4,10 p | Bois | - |
Salon | 3 | 13,4 X 26,5 p irr | Bois | - |
Salle de bains | 3 | 4,5 X 4,6 p | Céramique | - |
Salle à manger | 4 | 12,7 X 16,10 p irr | Bois | - |
Cuisine | 4 | 12,7 X 19,3 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher | 4 | 12,10 X 10,5 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 4 | 12,10 X 12,4 p irr | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | 4 | 9,5 X 8,5 p irr | Bois | - |
Salle de bains | 4 | 4,10 X 12,10 p | Céramique | - |
Espace additionnel | Dimensions | Cadastre/Numéro de l'unité | Description des droits | - |
Balcon | 19,8 X 6 p | - | Partie commune à usage restreint | - |
Balcon | 14,5 X 6,3 p | - | Partie commune à usage restreint | - |
Allée | - | 5 | Partie commune à usage restreint | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.