1939
1426 pi²
8 pièces
Surface terrain
2227 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1939
9851 Rue de Lille, H2B 2P8 Montréal
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RDC | 9,2 X 11,4 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 8 X 14,6 p | Céramique | |
| Salle à manger | RDC | 22,9 X 9,10 p | ||
| Salle d'eau | RDC | 5,9 X 8 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | 2 | 11,9 X 9,8 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 10,2 X 9,2 p | Bois | |
| Salle de bains | 2 | 19,2 X 6,6 p | Céramique | |
| Penderie (Walk-in) | 2 | 5,7 X 10,2 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.