1945
14 pièces
Surface terrain
2250 pi²
Année de construction
1945
781 12e Avenue, H8S 3J5 Montréal
Lachine | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger - Salon | RDC | 15,3 X 12 p | Parqueterie | |
| Cuisine | RDC | 11 X 10 p | Vinyle | |
| Chambre à coucher | RDC | 12,3 X 9,9 p | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 12 X 9,8 p | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 10,4 X 8,3 p | Parqueterie | |
| Salle de bains | RDC | 5,4 X 6 p | ||
| Salle de lavage | RDC | 6 X 8,11 p | Couvre-sols souples | |
| Salle à manger - Salon | 2 | 15,3 X 12 p | Plancher flottant | |
| Cuisine | 2 | 11 X 10 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | 2 | 12,3 X 9,9 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 12 X 9,8 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 10,4 X 8,3 p | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 2 | 5,4 X 6 p | Céramique | |
| Salle de lavage | 6 X 8,11 p | Couvre-sols souples |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.