1925
1613 pi²
12 pièces
Chambres
2
Salles de bain
2
Année de construction
1925
6009 Rue Louis-Hémon, H2G 2K5 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | RDC | 24 X 10,8 p | Bois | |
| Bureau | RDC | 8 X 13,3 p | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 8 X 11,3 p | Bois | |
| Salon | RDC | 18,7 X 14,2 p | Bois | |
| Cellier | RDC | 14,4 X 4,2 p | Céramique | |
| Salle familiale | RDC | 15,8 X 22,3 p | Céramique | |
| Salle d'eau | RDC | 3,2 X 3,7 p | Céramique | |
| Salle de bains | RDC | 12,5 X 6,4 p | Céramique | |
| Salle de bains | RDC | 11,1 X 9,4 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 13,5 X 10,8 p | Céramique | |
| Salle à mange | RDC | 14,5 X 18,9 p | ||
| Cuisine | RDC | 9 X 17 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.