Inconnue
2682 pi²
10 pièces
Surface terrain
2150 pi²
Année de construction
Inconnue
5380 Rue Chambord, H2J 3N5 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RDC | 9,7 X 14,5 p | Vinyle | 5380 |
| Salon | 2 | 9,9 X 14,5 p | Vinyle | 1284 |
| Chambre à coucher | 2 | 9,3 X 9,7 p | Vinyle | 1284 |
| Salle de bains | 2 | 9,2 X 4,8 p | Céramique | 1284 |
| Chambre à couche | 2 | 9,9 X 11,8 p | Vinyle | 1284 |
| Cuisine | 2 | 13 X 8,8 p | Vinyle | 1284 |
| Chambre à couche | RDC | 9,3 X 9,7 p | Vinyle | 5380 |
| Salle de bains | RDC | 9,2 X 4,8 p | Céramique | 5380 |
| Chambre à couche | RDC | 9,9 X 11,8 p | Vinyle | 5380 |
| Cuisine | RDC | 13 X 8,8 p | Vinyle | 5380 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.