2001
968 pi²
7 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
2001
4520 Rue Saint-Dominique, H2T 1T5 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 2 | 9,3 X 11,8 p | Bois | |
| Salon | 2 | 12,5 X 14 p | Bois | |
| Salle à manger | 2 | 10 X 12,9 p | Bois | |
| Cuisine | 2 | 9,3 X 10 p | Céramique | |
| Salle de bains | 2 | 8 X 9 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | 2 | 12 X 12,5 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 14,8 X 9,6 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.