1968
8 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1968
2510 Rue Lyall, H1N 1Z1 Montréal
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | 3 | 14 X 15 p | Bois | |
| Cuisine | 3 | 10 X 12 p | Céramique | |
| Salle de bains | 3 | 6 X 8 p | Céramique | |
| Bureau | 3 | 5 X 13 p | Bois | |
| Salon | 3 | 15 X 20 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 3 | 7 X 16 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 3 | 10 X 15 p | Bois | |
| Salle de lavage | 3 | 6 X 7 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.