1955
18 pièces
Surface terrain
4850 pi²
Chambres
5
Salles de bain
4
Garages
1
Année de construction
1955
1674 Rue Francheville, H2C 1X6 Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | RDC | 11,6 X 14,2 p | Boie ingénierie | |
| Salle de bains | RDC | 12,1 X 5 p | Céramique | Plancher chauffant |
| Chambre à coucher | RDC | 13,4 X 9,1 p irr | Boie ingénierie | |
| Chambre à coucher | RDC | 10,5 X 8,5 p | Boie ingénierie | |
| Salle de bains | RDC | 7,6 X 4 p | Céramique | Plancher chauffant |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,1 X 5 p | Céramique | |
| Salle à manger | RDC | 12,1 X 8,1 p | Bois ingénierie | |
| Cuisine | RDC | 14 X 11,1 p | Bois ingénierie | |
| Salon | RDC | 12 X 12,9 p | Bois ingénierie | |
| Solarium/Verrière | RDC | 8,2 X 11,1 p | ||
| Chambre à coucher | RJ | 11,7 X 12,3 p irr | Plancher flottant | |
| Salle de bains | RJ | 4,2 X 5,5 p irr | Céramique | Plancher chauffant |
| Chambre à coucher | SS1 | 11,1 X 12,3 p | Plancher flottant | |
| Salle de bains | SS1 | 7,8 X 8,6 p | Plancher flottant | Plancher chauffant |
| Salle familiale | SS1 | 12,1 X 14,4 p | Plancher flottant | |
| Rangement | SS1 | 6,5 X 6,4 p | Béton | |
| Rangement | SS1 | 6,1 X 7,11 p | Béton | |
| Garage | 17,9 X 15 p irr |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.