2003
741.63 pi²
7 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2003
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails | 
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 3 | 13 X 10,7 p | Bambou | |
| Salle à manger | 3 | 13 X 9,3 p | Bambou | |
| Salon | 3 | 13 X 11,3 p | Bambou | |
| Salle à manger | 3 | 5,6 X 8,5 p | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 3 | 11,9 X 14,8 p | Bambou | |
| Chambre à coucher | 3 | 11,9 X 11,3 p | Bambou | |
| Espace de rangement | 3,9 X 12,6 p | 
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.