2019
882.64 pi²
11 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2019
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails | 
|---|---|---|---|---|
| Espace de rangement | H8 | |||
| Terrasse | 6 | 13 X 40 p | Partie privative | |
| Chambre à coucher principale | 6 | 11,9 X 9,8 p irr | ||
| Salle de bains | 6 | 7,10 X 9,8 p irr | ||
| Salle à manger | 6 | 7,11 X 9,9 p irr | ||
| Salon | 6 | 12,6 X 9,9 p irr | ||
| Cuisine | 6 | 19,1 X 9,5 p irr | ||
| Chambre à coucher | 6 | 8,11 X 9,9 p irr | ||
| Salle de lavage | 6 | 3 X 4,2 p irr | ||
| Garde-robe | 6 | 6,5 X 4,2 p irr | ||
| Garage | A34 | 
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.