1987
1096 pi²
12 pièces
Surface terrain
9766 pi²
Chambres
4
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
1987
13799 Place Marc Campbell, H1A 5B7 Montréal
Pointe-Aux-Trembles / Montréal-Est | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | RDC | 8,3 X 12,10 p | ||
Chambre à coucher principale | RDC | 14 x 13 p | ||
Chambre à coucher | RDC | 14 x 10 p | ||
Salle à manger | RDC | 8 x 12 p | ||
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,10 X 5 p | ||
Cuisine | RDC | 15 x 11 p | ||
Salon | RDC | 13,7 x 14,4 p | ||
Salle familiale | SS1 | 24,5 x 14,3 p | ||
Salle de bains | SS1 | 11,6 x 9 p | ||
Chambre à coucher | SS1 | 19 x 10 p | ||
Chambre à coucher | SS1 | 11,7 x 9 p | ||
Garage | 11,5 x 23,6 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.