1948
2301 pi²
19 pièces
Surface
2301 pi²
Chambres
6
Salles de bain
3
Année de construction
1948
8125 Rue Boyer, H2P 1X4 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4 X 3,5 p | Céramique | - |
Cuisine | RDC | 11,2 X 15 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 11 X 9,7 p irr | Bois | - |
Salon | RDC | 10,10 X 11,6 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 5,3 X 7,6 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | RDC | 11,5 X 9,8 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 11,4 X 12,10 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 11,4 X 11,7 p irr | Bois | - |
sous-sol | SS1 | 26,8 X 40,2 p irr | Béton | H 8" |
Balcon | - | 16 X 4 p | - | - |
- | - | - | - | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 4 X 3,5 p | Céramique | - |
Cuisine | 2 | 11,2 X 15 p | Bois | Comptoir en granit |
Salle à manger | 2 | 11 X 9,7 p irr | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 5,3 X 7,6 p | Céramique | - |
Salon | 2 | 10,10 X 11,6 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 11,4 X 11,7 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 11,5 X 9,8 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 11,4 X 12,10 p | Bois | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.