1945
1166 pi²
9 pièces
Surface
1166 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1945
7145 Rue Saint-Urbain #101, H2S 3H4 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | RDC | 12,7 X 13 p | Béton | - |
Cuisine | RDC | 14 X 14 p | Céramique | - |
Salle de bains | RDC | 9 X 10 p | Céramique | Laveuse-sécheuse |
Bureau | RDC | 11,11 X 10,5 p | Béton | - |
Salle à manger | RDC | 11,11 X 13 p | Béton | - |
Penderie (Walk-in) | 2 | 5 X 12 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 12 X 17 p | Bois | - |
Espace de rangement | - | 7,11 X 3,7 p | - | Cadastre : 3 706 071 / Partie privative |
Garage | - | - | - | 3 706 100 / Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.