2017
1651 pi²
10 pièces
Surface
1651 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
2017
6564 Rue Jeanne-Mance, H2V 4L2 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | RDC | 18,9 X 12,8 p | Bois | Accès au balcon arrière |
Cuisine | RDC | 15,3 X 13,1 p | Bois | - |
Salon | RDC | 15,2 X 18 p | Bois | - |
Salle d'eau | RDC | 5 X 5 p | Céramique | - |
Chambre à coucher principale | RJ | 12,4 X 10,3 p | Bois | |
Salle de bains | RJ | 10,10 X 5 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | RJ | 10,10 X 8,10 p | Bois | - |
Salle de bains | RJ | 10 X 5 p | Céramique | - |
Bureau | RJ | 15,5 X 8 p | Bois | - |
Balcon | - | 6,7 X 18,3 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.