2012
1128 pi²
9 pièces
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
2012
653 Rue Villeray, H2R 1H9 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 4 | 18,6 X 13,9 p | ||
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 6,7 X 5,7 p | ||
Salle de bains | 3 | 7,9 X 5,7 p | ||
Salon | 3 | 12,3 X 10,2 p | ||
Salle à manger | 3 | 10,1 X 7 p | ||
Cuisine | 3 | 10,1 X 15,1 p | ||
Chambre à coucher | 3 | 11,8 X 9,7 p | ||
Salle de bains | 3 | 11,6 X 5,9 p | ||
Chambre à coucher principale | 3 | 15,4 X 9,6 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.