1929
1157 pi²
7 pièces
Surface
1157 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1929
613 Rue Villeray, H2R 1H8 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 3,4 X 4,4 p | Bois | |
Salon | 2 | 10,2 X 24 p | Bois | |
Cuisine | 2 | 12 X 13,10 p | ||
Salle à manger | 2 | 13,7 X 13,1 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2 | 10,2 X 12,7 p | Bois | |
Chambre à coucher | 2 | 10,1 X 22,7 p | Bois | |
Salle de bains | 2 | 6 X 5,2 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.