1955
785 pi²
8 pièces
Surface
785 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1955
5280 Av. d'Orléans #3, H1X 2K7 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 2 | 12,2 X 12 p | Bois | - |
Cuisine | 2 | 9,9 X 25,8 p | Bois | Comptoir stratifié |
Chambre à coucher | 2 | 9,5 X 15,5 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,6 X 14,3 p irr | Bois | - |
Salle de bains | 2 | 9,6 X 8,6 p irr | Céramique | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 2,10 X 4,3 p irr | - | - |
Balcon | - | 8,2 X 18,1 p | - | Comptoir stratifié |
Terrasse | - | 17,7 X 7,10 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.