1998
943 pi²
12 pièces
Surface
943 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1998
4476 Av. de l'Hôtel-de-Ville, H2W 2H5 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6 X 4,2 p | Céramique | - |
Salle à manger | RDC | 11,8 X 9,1 p | Bois | - |
Salon | RDC | 17,1 X 12,8 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 12,4 X 9,8 p | Bois | - |
Rangement | RDC | 5,2 X 3,1 p | Céramique | - |
Salle de bains | RDC | 5 X 11,5 p | Céramique | - |
Salle de lavage | RDC | 4,1 X 5,1 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | RDC | 8,9 X 10,1 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | RDC | 10,10 X 12,10 p | Bois | - |
Balcon | - | 13,6 X 6 p | - | Partie commune à usage restreint |
Espace de rangement - Adjacent au stationnement | - | 3 x 5 p | - | Partie commune à usage restreint |
Garage | - | 7 X 10 p | Cadastre : 2258278 | Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.