1998
937 pi²
7 pièces
Surface
937 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1998
4470 Avenue de l'Hôtel-de-Ville, H2W 2H5 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | RDC | 11,5 X 4,11 p | ||
Chambre à coucher | RDC | 11,2 X 8,7 p | ||
Chambre à coucher | RDC | 12,6 X 10,1 p | ||
Salon et salle à manger | RDC | 23,2 X 17,7 p | ||
Cuisine | RDC | 9,5 X 12,1 p | ||
Salle de lavage | RDC | 4,11 X 5 p | ||
Rangement | RDC | 4 X 5 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.