2007
841.74 pi²
7 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2007
3850 Rue Masson App 5, H1X 1T1 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | 2 | 5,1 X 7,9 p | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 2 | 5 X 5,2 p | Bois | |
terrasse commune | 9,9 X 9,7 p | Partie privative | ||
Chambre à coucher | 2 | 5,1 X 7,9 p | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2 | 14,1 X 12 p | Bois | |
Salon | 2 | 20,6 X 11,6 p | Bois | |
Cuisine | 2 | 9 X 7,8 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.