2017
629 pi²
6 pièces
Surface
629 pi²
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2017
365 Rue Saint-André App 513, H2L 0G2 Montréal
Ville-Marie (Centre-Ville et Vieux-Montréal) | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 15,9 X 9,9 p | Bois | |
Salle de bains | RDC | 9,6 X 6,10 p | Céramique | |
Salle à manger | RDC | 7,1 X 6,10 p | Bois | |
Cuisine | RDC | 10 X 7,6 p | Céramique | |
Salon | RDC | 11,5 X 11,10 p | Bois | |
Balcon | RDC | 11'7'' x 6' |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.