2012
879 pi²
9 pièces
Surface
879 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2012
3311 Bd Saint-Joseph E #301, H1X 1W3 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 3 | 9,3 X 13,3 p | - | - |
Chambre à coucher | 3 | 9,11 X 12,3 p | - | - |
Cuisine | 3 | 10,3 X 11,4 p | - | - |
Salle à manger | 3 | 10,5 X 13,10 p | - | - |
Salle de bains | 3 | 8,3 X 8,9 p | - | - |
Salon | 3 | 13,1 X 12 p | - | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 5,8 X 5,10 p | - | - |
Rangement | 3 | 4 X 8,3 p | - | - |
Balcon | - | 3,8 X 7,7 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.