2023
746 pi²
12 pièces
Surface
746 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2023
3155 Av. Parkville #517, H1N 0E7 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 5 | 13,1 X 11,7 p | Bois | îlot quartz |
Salle à manger | 5 | 9,6 X 10,7 p | Bois | - |
Salon | 5 | 10 X 10,6 p | Bois | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 5 | 7,4 X 6 p | Bois | - |
Salle de lavage | 5 | 3,11 X 7,9 p | - | - |
Chambre à coucher | 5 | 9,2 X 11,3 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 5 | 9,5 X 11,9 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | 5 | 5,3 X 5,7 p | Bois | - |
Salle de bains | 5 | 5,3 X 5,7 p | Céramique | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Balcon | - | 22,8 X 6 p | - | - |
Balcon sur le côté | - | 17 X 3 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.