2009
827 pi²
9 pièces
Surface
827 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2009
2560 Rue Bélanger #307, H1Y 1A4 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 7,8 X 3,1 p | Bois | - |
Salon | 3 | 11,2 X 13,8 p | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 3 | 13,1 X 10,8 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 3 | 13,1 X 9,2 p | Bois | - |
Cuisine | 3 | 8,4 X 8,2 p | Céramique | - |
Salle de bains | 3 | 9,6 X 7,1 p | Ardoise | - |
Espace additionnel | Cadastre/Numéro de l'unité | Dimensions | Description des droits | - |
Espace de rangement | numéro 17 | 3,10 X 7,10 p | Partie commune à usage restreint | - |
Garage | 4 405 215 / numéro 5 | 13,10 X 10,6 p | Partie privative | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.