1900
765 pi²
9 pièces
Surface
765 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1900
2065 R. Cartier, H2K 4E9 Montréal
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | RDC | 9,2 X 11,7 p | Bois | - |
Chambre à coucher | RDC | 9,2 X 8,1 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 8,8 X 13,8 p | Tuiles | - |
Salle de bains | RDC | 5,5 X 8 p | Céramique | - |
Salle de lavage | RDC | 8,8 X 10 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 9,11 X 14,8 p | Bois | - |
Salon | RDC | 9,2 X 10,10 p | Bois | - |
Espace additionnel | - | - | - | Description des droits |
Allée | - | - | - | Partie commune à usage restreint |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.