1986
1059 pi²
10 pièces
Surface
1059 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
1986
205 Rue Terry Fox, H3E 1L4 Montréal
L'Ile Des Soeurs | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle de bains | 3 | 5 X 11,7 p | Céramique | - |
Salon | 2 | 15,1 X 16,10 p irr | Bois | - |
Salle à manger | 2 | 16 X 8,3 p irr | Bois | - |
Cuisine | 2 | 13,7 X 9,10 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 3 | 12,8 X 9,10 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 3 | 14,8 X 11,10 p | Bois | - |
Penderie (Walk-in) | 3 | 6,4 X 5,2 p | Bois | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Garage | - | - | 1863397 / numero 1 | Partie privative |
Balcon | - | 10 X 5 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.