2008
909 pi²
7 pièces
Surface
909 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2008
16245 Rue Eugénie-Tessier #301, H1A 0B1 Montréal
Pointe-Aux-Trembles / Montréal-Est | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 2 | 10,9 X 12,3 p | - | - |
Chambre à coucher | 2 | 10,10 X 11 p | - | - |
Salon | 2 | 13,6 X 8 p | - | - |
Cuisine | 2 | 9,8 X 10 p | - | - |
Salle de bains | 2 | 8 X 10,6 p | - | - |
Salle à manger | 2 | 10 X 13,6 p | - | - |
Garage | - | - | 4 191 171 Cadastre du Québec | Partie privative |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.