2020
1746 pi²
16 pièces
Surface
1746 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Garages
2
Année de construction
2020
1458 Rue des Bassins #2102, H3C 0T6 Montréal
Griffintown | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 21 | 14,5 X 12 p irr | - | - |
Chambre à coucher | 21 | 11 X 9,9 p irr | - | - |
Hall d'entrée/Vestibule | 21 | 9,1 X 5,7 p | - | - |
Salon | 21 | 22 X 16,4 p | - | - |
Salle à manger | 21 | 10,4 X 17,3 p | - | - |
Cuisine | 21 | 15 X 9,10 p | - | - |
Salle de lavage | 21 | 5,3 X 9 p | - | - |
Chambre à coucher principale | 21 | 23,4 X 12,3 p irr | - | - |
Salle de bains | 21 | 7,2 X 16,5 p | - | - |
Penderie (Walk-in) | 21 | 7,1 X 6,5 p | - | - |
Salle de bains | 21 | 8 X 8,6 p irr | - | - |
Espace additionnel | - | - | - | - |
Espace de rangement | - | 7,4 X 11,6 p | - | - |
Balcon | - | 8 X 16 p | - | - |
Balcon | - | - | - | - |
Balcon | - | - | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.