1930
692 pi²
7 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
1930
1021 Boulevard Saint-Joseph Est app 1021, H2J 1L2 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RJ | 3,3 X 3,1 p | Céramique | |
Salon | RJ | 15,3 X 8,9 p | Bois | |
Chambre à coucher | RJ | 10 X 13,8 p | Bois | |
Salle de bains | RJ | 5 X 10 p | Céramique | |
Cuisine | RJ | 7 X 9,5 p | Céramique | |
Bureau | RJ | 10 X 7,7 p | Bois | |
Salle à manger | RJ | 8,9 X 9,6 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.