1957
634 pi²
9 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
1957
Lachine | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails | 
|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 2 | 12,3 X 12,8 p | tapis | |
| Salon | RDC | 10 X 13,1 p | Bois franc | |
| Salle à manger | RDC | 10 X 10 p | Bois franc | |
| Cuisine | RDC | 8,8 X 7,5 p | Céramique | |
| corridor | RDC | 15,7 X 3,5 p | Bois franc | |
| Hall d'entrée/Vestibule | rdc | 8,1 X 3,5 p | Céramique | |
| Salle de bains | RDC | 8,4 X 7,3 p | Céramique | |
| Espace de rangement - Adjacent au stationnement | Numéro d'unité : 18 + Partie commune à usage restreint | |||
| Stationnement total | numéro d'unité 39 + Partie privative | 
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.