1950
1359 pi²
12 pièces
Surface terrain
3000 pi²
Chambres
4
Salles de bain
2
Année de construction
1950
8567 Rue Clark, H2P 2N8 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | SS1 | 11,8 X 11,9 p | Béton | |
| Salle de bains | SS1 | 6,11 X 7,6 p irr | Béton | |
| Salon | RDC | 12,3 X 14,1 p | Bois | |
| Salle à manger | RDC | 12,9 X 12,6 p | Bois | |
| Cuisine | RDC | 10,6 X 12,6 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4,7 X 5,5 p | Céramique | |
| Salle d'eau | RDC | 4,2 X 2,10 p | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 2 | 12,3 X 14,5 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 11,10 X 11,7 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 7,10 X 12,4 p | Bois | |
| Salle de bains | 2 | 7,7 X 9,7 p irr | Céramique | |
| Salle familiale | SS1 | 11,4 X 24,4 p | Béton |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.