2010
492 pi²
6 pièces
Chambres
1
Salles de bain
1
Année de construction
2010
855 Rue Irène, H4C 2P2 Montréal
Le Sud-Ouest | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 4 | 7,3 X 9,8 p | Bois | |
| Cuisine | 4 | 10,9 X 8,3 p | Céramique | |
| Salle à manger | 4 | 10,9 X 8,2 p | Bois | |
| Salon | 4 | 11,2 X 10,2 p | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 4 | 6,10 X 6,9 p | Bois | |
| Salle de bains | 4 | 5,3 X 8,5 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.