1931
11 pièces
Surface terrain
994 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
1931
7810 Rue Foucher, H2R 2K9 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | RDC | 9,9 X 19,2 p | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 9,9 X 13,4 p | Bois | |
| Salon | RDC | 10,2 X 14,4 p | Bois | |
| Salle à manger | RDC | 10,2 X 13,4 p | Bois | |
| Cuisine | RDC | 15,3 X 11,5 p | Bois | |
| Salle de bains | RDC | 7,1 X 6,11 p | Céramique | Plancher chauffant |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 5,1 X 4,7 p | Céramique | |
| Salle familiale | SS1 | 14,7 X 13,8 p | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | SS1 | 10 X 23,3 p | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | SS1 | 8,11 X 19,7 p | Couvre-sols souples | |
| Chambre à coucher principale | SS1 | 6,9 X 8,4 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.